Modell Nr: DR-1612FX2835
Oberflächentechnologie: Anodische Oxidation
Installationsmethode: Klammer / 3M
Aluminiumfarbe: Silber/Schwarz/Weiß/Andere
Material: Aluminium
PC-Abdeckung: Weiß / Milchig / Matt
PC-Übertragung: 85%
Bewerbungsbedingung: Innen
Basisparameter
PCB-Größe
Produktzerlegungsdiagramm
Spezifikation
Teilnummer | DR-1612FX2835 |
Farbe | 6000K |
Stromverbrauch | 14W/M |
Eingangsspannung | DC12V/24V |
LED-Lichtquelle | SMD2835 |
CRI | Ra>83 |
LED-Abstrahlwinkel | 120° |
Lichtstrom pro Meter | 720lm/M |
Arbeitstemperatur | -30~70℃ |
Wasserdichte Bewertung | IP44 |
Standardstecker | DC-Buchse |
Dimension | 16*12*1000mm |
Zertifizierung | CE,ROHS,cUL,ULgelistet |
Garantie | 3Jahre |
Installation & Verknüpfung
Schaltplan
Produktdetail