Nom du produit | Couleur unique Bande LED COB | |
Modèle | DR-COB528-24V | DR-COB384-24V |
Source lumineuse LED | Puce LED avec boîtier COB | Puce LED avec boîtier COB |
LED QTÉ/M | 528LEDs | 384LEDs |
Epaisseur du PCB | 2oz | 2oz |
Couleur du PCB | Blanc | Blanc |
Ruban adhésif | Ruban adhésif thermoconducteur bleu | Ruban adhésif thermoconducteur bleu |
Longueur par bobine | 16,4′ (5M) ou 32,8′(10M). | 16,4′ (5M) ou 32,8′(10M). |
Connecteur standard | Câble rouge/noir 20AWG à l'extrémité | Câble rouge/noir 20AWG à l'extrémité |
Longueur de la table de coupe | 45.5 mm | 41.6 mm |
Largeur du PCB | 10 mm | 8 mm |
Dimension de la bande LED | 10 mm (largeur) * 2,3 mm (hauteur) * longueur | 10 mm (largeur) * 2,3 mm (hauteur) * longueur |
Longueur | 5000mm (16.4ft) par rouleau | 5000mm (16.4ft) par rouleau |
Longueur du câble de connexion | Longueur de 150 mm | Longueur de 150 mm |
Nom du produit | CCT / RVB Bande LED COB | |
Modèle | DR-COB608-12V/24V | DR-COB768-12V/24V |
Source lumineuse LED | Puce LED avec boîtier COB | Puce LED avec boîtier COB |
LED QTÉ/M | 608LEDs | 768LEDs |
Epaisseur du PCB | 2oz | 2oz |
Couleur du PCB | Blanc | Blanc |
Ruban adhésif | Ruban adhésif thermoconducteur bleu | Ruban adhésif thermoconducteur bleu |
Longueur par bobine | 16,4′ (5M) ou 32,8′(10M). | 16,4′ (5M) ou 32,8′(10M). |
Connecteur standard | Câble 22AWG 3 couleurs à l'extrémité | Câble 22AWG 4 couleurs à l'extrémité |
Longueur de la table de coupe | 26.31 mm | 31.26 mm |
Largeur du PCB | 10 mm | 10 mm |
Dimension de la bande LED | 10 mm (largeur) * 2,3 mm (hauteur) * longueur | 10 mm (largeur) * 2,3 mm (hauteur) * longueur |
Longueur | 5000mm (16.4ft) par rouleau | 5000mm (16.4ft) par rouleau |
Longueur du câble de connexion | Longueur de 150 mm | Longueur de 150 mm |
Modèle | DR-COB528-12V/24V | DR-COB384-12V/24V |
Couleur | 2500K, 3000K, 4000K, 6000K | 2500K, 3000K, 4000K, 6000K |
Tension d'entrée | DC12V/24V | DC12V/24V |
Ra | >90 | >90 |
Angle du faisceau de la LED | 180° | 180° |
Sortie Lumen/M | 1200 / 1250 / 1300 / 1350 | 800 / 850 / 900 / 950 |
Température de travail | -20~60° | -20~60° |
Humidité de travail | 40%-70%RH | 40%-70%RH |
Durée de vie utile | 50 000+ heures | 50 000+ heures |
Puissance | 14W | 10W |
Garantie | 3 ans | 3 ans |
Modèle | DR-COB608-12V/24V | DR-COB768-12V/24V |
Couleur | 2700K ~ 6000K ajuster | RVB |
Tension d'entrée | DC12V/24V | DC12V/24V |
Ra | >90 | >90 |
Angle du faisceau de la LED | 180° | 180° |
Sortie Lumen/M | 1000 | 3000mcd |
Température de travail | -20~60° | -20~60° |
Humidité de travail | 40%-70%RH | 40%-70%RH |
Durée de vie utile | 50 000+ heures | 50 000+ heures |
Puissance | 14W | 14W |
Garantie | 3 ans | 3 ans |
COB est l'abréviation de Chip On Board. Le moyen est de conditionner directement la puce sur le circuit imprimé. C'est une sorte de technologie de package intégré LED.
La bande LED COB est une bande d'éclairage LED haute densité fabriquée par encapsulation COB, qui peut réduire la résistance thermique du système de circuit de bande haute densité, améliorer considérablement la durée de vie de la LED, et la densité de flux lumineux est élevée, l'éblouissement. est petit, et la lumière est uniforme et il n'y a pas de zone sombre. Il s'agit donc d'un bande lumineuse led sans point. Si vous voulez un bande lumineuse à leds COB en pointillés, Cliquez s'il vous plait ici pour découvrir un autre de nos nouveaux produits COB.
La bande LED COB peut être pliée à 180 degrés sans endommager la bande lumineuse. Il est très souple d'utilisation.
Il a une meilleure ténacité, peut être une flexion arbitraire.
La vidéo suivante vous montrera un nouvel effet de test d'éclairage de bande de lampe cob et un affichage des performances de flexibilité.
Nous avons maintenant une gamme très riche de Bande COB produits, y compris certaines bandes lumineuses cob spéciales qui ne sont pas répertoriées sur cette page, telles que la bande led COB monochrome rouge, verte, bleue, 320leds/m, bande lumineuse COB 480 leds/m, bande led COB 1056leds/m RVB , et ruban led cob de 5 mm de largeur.
Nous fournissons des bandes lumineuses LED COB 12V et 24V pour tous les modèles. Bien sûr, nous pouvons également fournir des bandes lumineuses cob avec des performances imperméables.
Nous avons également développé les accessoires de bande lumineuse cob correspondants pour soutenir l'utilisation, voir l'image ci-dessous :
Normalement, les bandes lumineuses utilisées dans le profilé en aluminium sont des bandes à led conventionnelles, il y a toujours une zone sombre à chaque unité de longueur.
Si vous ne voulez pas de zone sombre dans l'effet d'éclairage, vous pouvez utiliser une bande LED haute densité, mais ce n'est pas la meilleure façon de résoudre le problème de l'espacement des espaces sombres.
La bande lumineuse LED COB avec des puces LED de densité plus élevée aura un meilleur effet sur la résolution de la zone sombre d'éclairage.
Le modèle du profil en aluminium utilisé dans la figure ci-dessus est DR-2407FX2835. La hauteur de cette fente en aluminium est de 7 mm, ce qui signifie que la distance entre la bande led cob et le capot du PC n'est que de 5 mm.
Cependant, on peut voir sur la photo que, même la bande lumineuse LED est à une distance si proche du couvercle blanc du PC, il n'y a pas de zone sombre d'éclairage significative, cela nous donnera donc une meilleure expérience d'éclairage linéaire.