חברת תאורת led Derun, יצרנית רצועות ה-LED בסין מספקת סוגים רבים של נורות רצועות לד באיכות גבוהה. כגון 110 וולט ~ 120 וולט רצועת LED, 220 וולט ~ 24 וולט רצועת LED, רצועת לד 230 וולט, פס לד בצבע יחיד ורצועת LED RGB. אנו מציעים לך לומן גבוה, איכות גבוהה, CRI גבוה והשירות הטוב ביותר.
מפרט רצועת LED במתח גבוה:
1. מקור אור: 5050/2835/3528/5630
2. צבע פולט: אדום, צהוב, כחול, ירוק, לבן, לבן חם, RGB
3. כמות נוריות: 60 נוריות/מ"ר, 80 נורות לד/מ"ר, 120 נורות לד/מ', 144 נוריות/מ"ר
4. רוחב PCB: 8 מ"מ 10 מ"מ 13 מ"מ 15 מ"מ
5.מתח: AC110V~240V
6. עמיד למים: IP67
7. זווית אלומה: 120 מעלות
8. אורך: 25 מ'/גליל, 50מ'/גליל, 100מ'/גליל
מאפיינים חשמליים/אופטיים:
חלק מס. | תיאור | צֶבַע | כוח/מ | מתח | PCB רוֹחַב | מֵמַד (W*H) | גזירה גודל | M/Roll | גודל CTN (ס"מ) |
DR-3528WPFX60-X | 3528 60 לד/מ' | W,WW,R,G,B | 4.8 וואט | AC230 | 5 מ"מ | 11*7.5 מ"מ | 1M | 50M/100M | 34*34*16 |
DR-3528WPFX60-RGB | 3528 60 לד/מ' | RGB | 4.8 וואט | AC230 | 8 מ"מ | 13*7.5 מ"מ | 1M | 50M/100M | 34*34*12 |
DR-3528WPFX144-S | 3528 144 לד/מ' | קפיצה משופעת RGB | 11.5 וואט | AC230 | 12 מ"מ | 17*7.5 מ"מ | 1M | 50M/100M | 34*34*18 |
DR-5050WPFX60-X | 5050 60 לד/מ' | W,WW,R,G,B | 14.4 וואט | AC230 | 8 מ"מ | 13*7.5 מ"מ | 1M | 50M/100M | 34*34*12 |
DR-5050WPFX60-WRGB | 5050 60 לד/מ' | שינוי צבע RGB שלם | 14.4 וואט | AC230 | 8 מ"מ | 13*7.5 מ"מ | 1M | 50M/100M | 34*34*12 |
DR-5050WPFX60-SIRGB | 5050 60 לד/מ' | שינוי צבע RGB יחיד | 14.4 וואט | AC230 | 10 מ"מ | 16*9 מ"מ | 1M | 50M/100M | 34*34*12 |
DR-5050WPFX60-SeRGB | 5050 60 לד/מ' | חלק RGB שינוי צבע | 14.4 וואט | AC230 | 10 מ"מ | 16*9 מ"מ | 1M | 50M/100M | 34*34*12 |
DR-5050WPFX120-X | 5050 120 לד/מ' | W,WW,R,G,B | 28.8 וואט | AC230 | 12 מ"מ | 18*9 מ"מ | 1M | 50M/100M | 34*34*18 |
DR-3014WPFX120-X | 3014 120 לד/מ' | W, WW | 12w | AC230 | 5 מ"מ | 11*7.5 מ"מ | 1M | 50M/100M | 34*34*12 |
DR-2835WPFX60-X | 2835 60 לד/מ' | W, WW | 8w | AC230 | 5 מ"מ | 11*7.5 מ"מ | 1M | 50M/100M | 34*34*12 |
DR-5630WPFX60-X | 5630 60 לד/מ' | W, WW | 8w | AC230 | 8 מ"מ | 13*7.5 מ"מ | 1M | 50M/100M | 34*34*1 |
▲התמונה היא 5050 120נוריות/מ' שורות כפולות לבן צבע אורות LED במתח גבוה
▲התמונה היא 5050 120נוריות/מ' שורות כפולות RGB צבע אורות LED במתח גבוה
▲התמונה היא 5050 60נוריות/מ' רגילות RGB צבע אורות LED במתח גבוה
▲התמונה היא 5050 60נוריות/מ' רגילות לבן צבע אורות LED במתח גבוה
▲התמונה היא 2835 120נוריות/מ' לבן ו לבן חם נורות לד צבעוניות במתח גבוה, ראוי לציין שיחידת החיתוך המינימלית של פס אור לד במתח גבוה היא 10 ס"מ.
אנחנו מפעל רצועת אור LED סיני. אנו מייצרים פסי תאורה לד כבר יותר מעשר שנים. יש לנו את מיטב הטכנולוגיה והמוצרים והשירותים, לרבות מגוון פסי אור במתח נמוך ופסי אור במתח גבוה. אם יש מוצר שאתה צריך אנא שלח את הטופס בעמוד הנוכחי ואנו ניצור איתך קשר בהקדם על מנת לספק לך את השירות הטוב ביותר.