שם מוצר | צבע יחיד אור רצועת LED COB | |
דֶגֶם | DR-COB528-24V | DR-COB384-24V |
מקור אור LED | שבב LED עם חבילת COB | שבב LED עם חבילת COB |
LED QTY/M | 528נוריות | 384נוריות |
עובי PCB | 2 oz | 2 oz |
צבע PCB | לבן | לבן |
סרט הדבקה | סרט דבק חום מוליך כחול | סרט דבק חום מוליך כחול |
אורך לכל סליל | 16.4 אינץ' (5M) או 32.8 אינץ' (10M) | 16.4 אינץ' (5M) או 32.8 אינץ' (10M) |
מחבר סטנדרטי | כבל אדום/שחור 20AWG בקצה | כבל אדום/שחור 20AWG בקצה |
אורך של ניתנת לחיתוך | 45.5 מ"מ | 41.6 מ"מ |
רוחב PCB | 10 מ"מ | 8 מ"מ |
מימד רצועת LED | 10 מ"מ (רוחב) *2.3 מ"מ (גובה) *אורך | 10 מ"מ (רוחב) *2.3 מ"מ (גובה) *אורך |
אורך | 5000 מ"מ (16.4 רגל) לכל גליל | 5000 מ"מ (16.4 רגל) לכל גליל |
אורך כבל חיבור | אורך 150 מ"מ | אורך 150 מ"מ |
שם מוצר | CCT / RGB אור רצועת LED COB | |
דֶגֶם | DR-COB608-12V/24V | DR-COB768-12V/24V |
מקור אור LED | שבב LED עם חבילת COB | שבב LED עם חבילת COB |
LED QTY/M | 608נוריות | 768נוריות |
עובי PCB | 2 oz | 2 oz |
צבע PCB | לבן | לבן |
סרט הדבקה | סרט דבק חום מוליך כחול | סרט דבק חום מוליך כחול |
אורך לכל סליל | 16.4 אינץ' (5M) או 32.8 אינץ' (10M) | 16.4 אינץ' (5M) או 32.8 אינץ' (10M) |
מחבר סטנדרטי | כבל 22AWG 3 צבעים בקצה | כבל 22AWG 4 צבעים בקצה |
אורך של ניתנת לחיתוך | 26.31 מ"מ | 31.26 מ"מ |
רוחב PCB | 10 מ"מ | 10 מ"מ |
מימד רצועת LED | 10 מ"מ (רוחב) *2.3 מ"מ (גובה) *אורך | 10 מ"מ (רוחב) *2.3 מ"מ (גובה) *אורך |
אורך | 5000 מ"מ (16.4 רגל) לכל גליל | 5000 מ"מ (16.4 רגל) לכל גליל |
אורך כבל חיבור | אורך 150 מ"מ | אורך 150 מ"מ |
דֶגֶם | DR-COB528-12V/24V | DR-COB384-12V/24V |
צֶבַע | 2500K, 3000K, 4000K, 6000K | 2500K, 3000K, 4000K, 6000K |
מתח נכנס | DC12V/24V | DC12V/24V |
רא | > 90 | > 90 |
זווית קרן LED | 180° | 180° |
פלט לומן/M | 1200 / 1250 / 1300 / 1350 | 800 / 850 / 900 / 950 |
טמפרטורת עבודה | -20~60° | -20~60° |
לחות עבודה | 40%-70%RH | 40%-70%RH |
חיי עבודה | 50,000+ שעות | 50,000+ שעות |
כּוֹחַ | 14W | 10W |
אַחֲרָיוּת | 3 שנים | 3 שנים |
דֶגֶם | DR-COB608-12V/24V | DR-COB768-12V/24V |
צֶבַע | התאמה של 2700K~6000K | RGB |
מתח נכנס | DC12V/24V | DC12V/24V |
רא | > 90 | > 90 |
זווית קרן LED | 180° | 180° |
פלט לומן/M | 1000 | 3000mcd |
טמפרטורת עבודה | -20~60° | -20~60° |
לחות עבודה | 40%-70%RH | 40%-70%RH |
חיי עבודה | 50,000+ שעות | 50,000+ שעות |
כּוֹחַ | 14W | 14W |
אַחֲרָיוּת | 3 שנים | 3 שנים |
COB הוא הקיצור של ה-Chip On Board. האמצעי הוא לארוז ישירות את השבב על המעגל. זהו סוג של טכנולוגיית חבילה משולבת LED.
פס ה-COB LED הוא פס תאורה לד בצפיפות גבוהה, עשוי ע"י אנקפסולציה COB, שיכול להפחית את ההתנגדות התרמית של מערכת המעגלים בצפיפות גבוהה, לשפר מאוד את חיי ה-LED, וצפיפות שטף האור גבוהה, הבוהק קטן, והאור אחיד ואין אזור כהה. אז זה א רצועת LED ללא נקודות. אם אתה רוצה א רצועת LED מנוקד COB, בבקשה תלחץ כאן כדי למצוא עוד אחד ממוצרי COB החדשים שלנו.
פס LED COB ניתן לקיפול ב-180 מעלות מבלי לפגוע בפס האור. זה מאוד גמיש לשימוש.
יש לו עקשנות טובה יותר, יכול להיות כיפוף שרירותי.
הסרטון הבא יראה לך אפקט בדיקת תאורה חדש של רצועת מנורות קוב, ותצוגת ביצועי גמישות.
כעת יש לנו מגוון עשיר מאוד של רצועת COB מוצרים, לרבות פסי אור מיוחדים של cob שאינם רשומים בדף זה, כגון רצועת LED COB בצבע אחד אדום, ירוק, כחול, 320 לד/מ', רצועת תאורה של 480 לד/מ' COB, רצועת תאורה COB 1056 לד/מ' RGB COB , וסרט לד ברוחב 5 מ"מ.
אנו מספקים גם 12V וגם 24V COB רצועת LED עבור כל הדגמים. כמובן, אנו יכולים גם לספק רצועות קלות עם ביצועים עמידים למים.
פיתחנו גם את אביזרי רצועת האור המתאימים לקוביות לתמיכה בשימוש, ראה את התמונה למטה:
בדרך כלל, הפסים הבהירים המשמשים בפרופיל האלומיניום הם פסי לד קונבנציונליים, תמיד יש לו אזור כהה בכל יחידת אורך.
אם אתה רוצה שלא יהיה אזור כהה באפקט התאורה, אתה יכול להשתמש בפס לד בצפיפות גבוהה, אבל זו לא הדרך הטובה ביותר לפתור את בעיית המרווחים הכהים.
אור רצועת LED COB עם שבבי לד בצפיפות גבוהה יותר יהווה אפקט טוב יותר לגבי פתרון האזור החשוך של התאורה.
הדגם של פרופיל האלומיניום המשמש באיור לעיל הוא DR-2407FX2835. הגובה של חריץ אלומיניום זה הוא 7 מ"מ, מה שאומר שהמרחק בין רצועת ה- cob לכיסוי המחשב הוא 5 מ"מ בלבד.
עם זאת, ניתן לראות מהתמונה שאפילו לנורת רצועת הלד יש מרחק כה קרוב מכיסוי המחשב הלבן, לא מופיע אזור כהה תאורה משמעותית, כך שהוא יעניק לנו חווית תאורה לינארית טובה יותר.