nome del prodotto | Colore unico Striscia LED COB | |
Modello | DR-COB528-24V | DR-COB384-24V |
Sorgente luminosa a LED | Chip LED con pacchetto COB | Chip LED con pacchetto COB |
LED QTÀ/M | 528LED | 384LED |
Spessore PCB | 2 once | 2 once |
Colore PCB | Bianco | Bianco |
Nastro | Nastro adesivo termico a conduzione blu | Nastro adesivo termico a conduzione blu |
Lunghezza per bobina | 16.4′ (5M) o 32.8′(10M) | 16.4′ (5M) o 32.8′(10M) |
Connettore standard | Cavo 20AWG rosso/nero all'estremità | Cavo 20AWG rosso/nero all'estremità |
Lunghezza di Cuttable | 45.5 mm | 41.6 mm |
Larghezza PCB | 10 mm | 8 mm |
Dimensione della striscia LED | 10 mm (larghezza) *2,3 mm (altezza) *Lunghezza | 10 mm (larghezza) *2,3 mm (altezza) *Lunghezza |
Lunghezza | 5000 mm (16,4 piedi) per rotolo | 5000 mm (16,4 piedi) per rotolo |
Lunghezza del cavo di collegamento | Lunghezza 150 mm | Lunghezza 150 mm |
nome del prodotto | CCT/RGB Striscia LED COB | |
Modello | DR-COB608-12V/24V | DR-COB768-12V/24V |
Sorgente luminosa a LED | Chip LED con pacchetto COB | Chip LED con pacchetto COB |
LED QTÀ/M | 608LED | 768LED |
Spessore PCB | 2 once | 2 once |
Colore PCB | Bianco | Bianco |
Nastro | Nastro adesivo termico a conduzione blu | Nastro adesivo termico a conduzione blu |
Lunghezza per bobina | 16.4′ (5M) o 32.8′(10M) | 16.4′ (5M) o 32.8′(10M) |
Connettore standard | Cavo 22AWG 3 colori all'estremità | Cavo 22AWG 4 colori all'estremità |
Lunghezza di Cuttable | 26.31 mm | 31.26 mm |
Larghezza PCB | 10 mm | 10 mm |
Dimensione della striscia LED | 10 mm (larghezza) *2,3 mm (altezza) *Lunghezza | 10 mm (larghezza) *2,3 mm (altezza) *Lunghezza |
Lunghezza | 5000 mm (16,4 piedi) per rotolo | 5000 mm (16,4 piedi) per rotolo |
Lunghezza del cavo di collegamento | Lunghezza 150 mm | Lunghezza 150 mm |
Modello | DR-COB528-12V/24V | DR-COB384-12V/24V |
Colore | 2500K, 3000K, 4000K, 6000K | 2500K, 3000K, 4000K, 6000K |
Tensione di ingresso | CC 12V/24V | CC 12V/24V |
RA | >90 | >90 |
Angolo del fascio LED | 180° | 180° |
Uscita lumen/M | 1200 / 1250 / 1300 / 1350 | 800 / 850 / 900 / 950 |
Temperatura di lavoro | -20~60° | -20~60° |
Umidità di lavoro | 40%-70%RH | 40%-70%RH |
Vita lavorativa | Oltre 50.000 ore | Oltre 50.000 ore |
Potenza | 14W | 10 W |
Garanzia | 3 anni | 3 anni |
Modello | DR-COB608-12V/24V | DR-COB768-12V/24V |
Colore | 2700K~ 6000K regolare | RGB |
Tensione di ingresso | CC 12V/24V | CC 12V/24V |
RA | >90 | >90 |
Angolo del fascio LED | 180° | 180° |
Uscita lumen/M | 1000 | 3000mc |
Temperatura di lavoro | -20~60° | -20~60° |
Umidità di lavoro | 40%-70%RH | 40%-70%RH |
Vita lavorativa | Oltre 50.000 ore | Oltre 50.000 ore |
Potenza | 14W | 14W |
Garanzia | 3 anni | 3 anni |
COB è l'abbreviazione di Chip On Board. Il mezzo è imballare direttamente il chip sul circuito stampato. È una sorta di tecnologia del pacchetto integrato LED.
La striscia led COB è una striscia di illuminazione a led ad alta densità realizzata mediante incapsulamento COB, che può ridurre la resistenza termica del sistema di circuiti a strisce ad alta densità, migliorare notevolmente la vita del LED e la densità del flusso luminoso è elevata, l'abbagliamento è piccolo e la luce è uniforme e non ci sono aree scure. Quindi questo è un striscia di luce led senza punti. Se vuoi un striscia led COB puntinata, fare clic qui per trovare un altro dei nostri nuovi prodotti COB.
La striscia led COB può essere piegata a 180 gradi senza danneggiare la striscia luminosa. È molto flessibile da usare.
Ha una migliore tenacia, può essere piegato arbitrariamente.
Il seguente video ti mostrerà il nuovo effetto del test di illuminazione della striscia di lampada a pannocchia e un display delle prestazioni di flessibilità.
Ora abbiamo una gamma molto ricca di Striscia di pannocchia prodotti, comprese alcune strisce luminose pannocchia speciali che non sono elencate in questa pagina, come striscia led COB monocolore rossa, verde, blu, striscia led COB 320leds/m, 480 led/m, striscia led COB RGB 1056leds/m e nastro led pannocchia di 5 mm di larghezza.
Forniamo strisce led COB sia 12V che 24V per tutti i modelli. Naturalmente, possiamo anche fornire strisce luminose pannocchia con prestazioni impermeabili.
Abbiamo anche sviluppato i corrispondenti accessori per strisce luminose pannocchia per supportare l'uso, vedere l'immagine qui sotto:
Normalmente, le strisce luminose utilizzate nel profilo in alluminio sono strisce led convenzionali, ha sempre un'area scura per ogni unità di lunghezza.
Se non vuoi avere un'area scura nell'effetto luminoso, puoi utilizzare una striscia led ad alta densità, ma questo non è il modo migliore per risolvere il problema della spaziatura dello spazio buio.
La striscia di luce LED COB con chip led a densità più elevata avrà un effetto migliore sulla risoluzione dell'area scura di illuminazione.
Il modello del profilo in alluminio utilizzato nella figura sopra è DR-2407FX2835. L'altezza di questa fessura in alluminio è di 7 mm, il che significa che la distanza tra la striscia led pannocchia e il coperchio del PC è di soli 5 mm.
Tuttavia, dalla foto si può vedere che, anche la striscia di luce a led ha una distanza così ravvicinata dalla cover bianca del PC, non viene visualizzata un'area scura di illuminazione significativa, quindi ci darà una migliore esperienza di illuminazione lineare.